| Références: | Citroën |
PSA |
|||||
| 1976 | |||||||
| Beige GAZELLE | AC079 | ![]() |
|||||
| Rouge GERANIUM | AC435 | ![]() |
|||||
| Vert PAPYRUS (Option) | AC536 | ![]() |
|||||
| Bleu REGATE (Option) | AC644 | ![]() |
|||||
| Bleu MYOSOTIS | AC645 | ![]() |
|||||
| Jantes / Gris Métal | AC089 | ||||||
| Pare-choc / Gris Métal | AC089 | ||||||
| Encadrement / Noir Mat | AC229 | ||||||
| Haut | |||||||
| 1977 | Références: | Citroën |
PSA |
||||
| Beige GAZELLE | AC079 | ![]() |
|||||
| Rouge GERANIUM | AC435 | ![]() |
|||||
| Vert PAPYRUS (Option) | AC536 | ![]() |
|||||
| Bleu REGATE (Option) | AC644 | ![]() |
|||||
| Bleu MYOSOTIS | AC645 | ![]() |
|||||
| Jantes / Gris Métal | AC089 | ||||||
| Pare-choc / Gris Métal | AC089 | ||||||
| Encadrement / Noir Mat | AC229 | ||||||
| Haut | |||||||
| 1978 | Références: | Citroën |
PSA |
||||
| Haut | |||||||
| 1979 | Références: | Citroën |
PSA |
||||
| Beige Nevada | AC074 | ![]() |
|||||
| Gris Nacré | AC095 | ![]() |
|||||
| Jaune Mimosa | AC333 | ![]() |
|||||
| Rouge GERANIUM |
AC435 |
![]() |
|||||
| Brun Vésuve | AC438 | ||||||
| Vert Reinette | AC537 | ![]() |
|||||
| Bleu Régate | AC634 | ||||||
| Bleu Myosotis | AC645 | ![]() |
|||||
| Jantes / Gris Métal | AC089 | ||||||
| Haut | |||||||
| 1980 | Références: | Citroën |
PSA |
||||
| Blanc Meije | AC088 | ![]() |
|||||
| Gris Nacré | AC095 | ![]() |
|||||
| Jaune Mimosa | AC333 | ![]() |
|||||
| Haut | |||||||
| 1981 | Références: | Citroën |
PSA |
||||
| Rose CENDRE | AC068 | ||||||
| Beige
|
AC069 | ![]() |
|||||
| Blanc Meije | AC088 | ![]() |
|||||
| Noir | AC200 | ![]() |
|||||
| Rouge DRAGON | AC443 | ![]() |
|||||
| Vert Tamaris | AC540 | ![]() |
|||||
| Bleu PLATINE | AC632 | ![]() |
|||||
| Bleu Polaire | AC651 | ||||||
| Haut | |||||||
| 1982 | Références: | Citroën |
PSA |
||||
| Rose CENDRE | AC068 | ||||||
| Beige COLORADO | AC069 | ![]() |
|||||
| Blanc MEIJE | AC088 | ![]() |
|||||
| Rouge DRAGON | AC443 | ![]() |
|||||
| Vert AMAZONE | AC545 | ![]() |
|||||
| Bleu NUIT | AC601 | ![]() |
|||||
| Bleu PLATINE | AC632 | ![]() |
|||||
| Haut | |||||||
| 1983 | Références: | Citroën |
PSA |
||||
| Beige COLORADO | AC069 |
|
|||||
| Sable DORE | AC064 |
|
|||||
| Blanc MEIJE | AC088 | ![]() |
|||||
| Noir | AC200 | ![]() |
|||||
| Rouge DE GARANCE | AC449 | ||||||
| Vert TOURMALINE | AC546 | ||||||
| Bleu NUIT | AC601 | ![]() |
|||||
| Bleu ARGENTE | AC658 | ||||||
| Jantes | AC089 | ||||||
| Pare-choc | AC108 | ||||||
| Haut | |||||||
| 1984 | Références: | Citroën |
PSA |
||||
| Beige IMPALA | AC058 | GDY | ![]() |
||||
| Sable DORE | AC064 | GDJ | ![]() |
||||
| Gris PERLE | AC073 | GVE | ![]() |
||||
| Blanc MEIJE | AC088 | WET | ![]() |
||||
| Noir | AC200 | EXY | ![]() |
||||
| Rouge DE GARANCE | AC449 | GKF | |||||
| Bleu NUIT | AC601 | GNF | ![]() |
||||
| Bleu COLVERT | AC660 | GNV | |||||
| Bleu ROMANTIQUE | AC661 | GNT | ![]() |
||||
|
Noir Mat |
AC229 | ||||||
| Jantes | AC089 | ||||||
| Pare-choc | AC108 | ||||||
| Haut | |||||||
| 1985 | Références: | Citroën |
PSA |
||||
| Beige SPHINX | AC077 | ECD | |||||
| Vert CALI | ERA | ARA |
|
||||
| Bleu NAVY | AC674 | ENM | |||||
| Haut | |||||||
| 1986 | Références: | Citroën |
PSA |
||||
| Beige SPHINX | AC077 | ECD | |||||
| Beige ATLAS | ECF | ![]() |
|||||
| Rouge DELAGE | AC446 | EKA | ![]() |
||||
| Haut | |||||||