| 1976 | |||
| 1977 | |||
| Mars red | L31B | ![]() |
|
| Black | L041 | ![]() |
|
| Rally yellow | L10A | ![]() |
|
| Brocade red | 32A | ||
| Signal green | L62Y | ![]() |
|
| Polar white | L90A | ||
| Diamond silver metallic | L97A | ![]() |
|
| Copper metallic | 95F | Cuivre metallisé | ![]() |
| Turquoise metallic | 96Y | ![]() |
|
| Reseda green metallic | 95E | ![]() |
|
| Bahama blue metallic | 99F | ![]() |
|
| 1978 | |||
| Mars red | L31B | ![]() |
|
| Black | L041 | ![]() |
|
| Rally yellow | L10A | ![]() |
|
| Malaga red | L30C | ![]() |
|
| Alpine white | L90E | ![]() |
|
| Chocolate brown | L86A | ||
| Diamond silver metallic | L97A | ![]() |
|
| Copper metallic | 95F | ![]() |
|
| Bahama blue metallic | 99F | ![]() |
|
| Colibri green metallic | L99Y | ![]() |
|
| 1979 | |||
| Mocha black | LM9V | ![]() |
|
| Moonstone | LM7A | ![]() |
|
| Mexico beige | LE1M | ![]() |
|
| Guards red | LM3A | ![]() |
|
| Malage red | L30C | ![]() |
|
| Alpine white | L90E | ![]() |
|
| Petrol blue metallic | LM5V | ![]() |
|
| Minerva blue metallic | LM5Y | ![]() |
|
| Indiana red metallic | LA3V | ![]() |
|
| Diamond silver metallic | L97A | ![]() |
|
| Colibri green metallic | L99Y | ![]() |
|
| Dolomite grey metallic | LY7V | ![]() |
|
| 1980 | |||
| Alpine white | L90E | ![]() |
|
| Moonstone | LM7A | ![]() |
|
| Mexico beige | LE1M | ![]() |
|
| Guards red | LM3A | ![]() |
|
| Venus red | LY3B | ![]() |
|
| Malage red | L30C | ![]() |
|
| Monaco blue | LA5D | ![]() |
|
| Amethyst | LY4A | ![]() |
|
| Mocha black | LM9V | ![]() |
|
| Indiana red metallic | LA3V | ![]() |
|
| Minerva blue metallic | LM5Y | ![]() |
|
| Petrol blue metallic | LM5V | ![]() |
|
| Diamond silver metallic | L97A | ![]() |
|
| Onyx green metallic | LD6V | ![]() |
|
| Dolomite grey metallic | LY7V | ![]() |
|
| 1981 | |||
| Alpine white | L90E | ![]() |
|
| Colorado beige | LA1M | ||
| Monaco blue | LA5D | ![]() |
|
| Conifer green | LB6A | ||
| Havana brown | LD8A | ||
| Guards red | LM3A | ![]() |
|
| Mocha black | LM9V | ![]() |
|
| Venus red | LY3B | ![]() |
|
| Mauritius blue | LY5A | ![]() |
|
| Diamond silver metallic | L97A | ![]() |
|
| Indiana red metallic | LA3V | ![]() |
|
| Onyx green metallic | LD6V | ![]() |
|
| Minerva blue metallic | LM5Y | ![]() |
|
| Platinum metallic | LM8U | ![]() |
|
| Black metallic | LM9V | ![]() |
|
| Saturn metallic | LY4V | ||
| Meteor grey metallic | LY7Z | ![]() |
|
|
1982 |
|||
| gabun grey | LY7A | ![]() |
|
| guards red | ML3A | ![]() |
|
| gambia red | LA3B | ||
| mauritius blue | LY5A | ![]() |
|
| alpine white | L90E | ![]() |
|
| havana brown | LD8A | ||
| platinum metallic | LM8U | ![]() |
|
| light blue metallic | LM5Z | ![]() |
|
| Black metallic | LM9Y | ![]() |
|
| surinam red metallic | LA3Y | ||
| meteor grey metallic | L97A | ![]() |
|
| diamond silver metallic | LY7Z | ![]() |
|
| lhasa green metallic | LA6V | ||
| mocca black | LM9V | ![]() |
|
| 1983 | |||
| guards red | LM3A | ![]() |
|
| black | LO41 | ![]() |
|
| alpine white | L90E | ![]() |
|
| copenhagenblue | LY5B | ||
| pasadena yellow | LY1L | ||
| platinum metallic | LM8U | ![]() |
|
| moss green metallic | LM6V | ||
| Iight bronze metallic | LM1V | ![]() |
|
| saphire metallic | LY5V | ||
| montego black metallic | LY9V | ||
| sienna red metallic | LD3V | ||
| gemini grey metallic | LZ7Z | ||
| zermatt silver metallic | LY7Y | ||
| sable brown metallic | LY8V | ||
| 1984 | |||
|
India red |
LM3A | ||
| black | LO41 | ![]() |
|
| alpine white | L90E | ![]() |
|
| copenhagenblue | LY5B | ||
| pasadena yellow | LY1L | ||
| platinum metallic | LM8U | ![]() |
|
| saphire metallic | LY5V | ||
| montego black metallic | LY9V | ||
| light bronze metallic | LY5V | ||
| ruby red metallic | LM3V | ||
| gemini grey metallic | LZ7Z | ||
| cermatt metallic | LY7Y | ||
| zermatt silver metallic | LY7Y | ||
| sobel metallic | LY8V | ||
| 1985 | |||
|
India red |
LM3A | ||
| black | LO41 | ![]() |
|
| alpine white | L90E | ![]() |
|
| copenhagenblue | LY5B | ||
| pastell beige | LM1N | ||
| saphire metallic | LY5V | ||
| cermatt metallic | LY7Y | ||
| mahagoni brown metallic | LB8Z | ||
| crystall green metallic | LY5B | ||
| granate red metallic | LM3Y | ||
| calahari beige metallic | LA1Y | ||
| slate grey metallic | LY7U | ||
| graphite metallic | LB7V | ||
| 1986 | |||
|
India red |
LM3A | ||
| black | LO41 | ![]() |
|
| alpine white | L90E | ![]() |
|
| lemon yellow | LMIA | ||
| azurite blue | LY5D | ||
| malven red | LY3E | ||
| cermatt metallic | LY7Y | ||
| slate grey metallic | LY7U | ||
| satin black metallic | LY9Y | ||
| nautic metallic | LY5Z | ||
| flamingo metallic | LY4Z | ||
| marachino red metallic | LY3V | ||
| almond beige metallic | LYIY | ||
| nile green metallic | LY6Y | ||
| diamond blue metallic | LM5U | ||
| nougat brown metallic | LM8V | ||