Références moteurs.
| Specifications Moteurs 2,0L | ||||||
|
|
||||||
| Année | Code moteur | Cylindrée | ch à tr/min | Course / alésage | Rapport de compression | A partir du N° de Châssis |
| 1976 | XK | 1984 | 125/5800 | 84.4 x 86.5 | 9.3 : 1 | 924610 |
| 1977 | XH,XF | 1984 | 100/5500 | 84.4 x 86.5 | 8.0 : 1 | 924720 |
| 1977 | XG,XE | 1984 | 115/5750 | 84.4 x 86.5 | 8.5 : 1 | 924720 |
| 1978 | XK,XJ | 1984 | 125/5800 | 84.4 x 86.5 | 9.3 : 1 | 924810 |
| 1978 | XG,XE | 1984 | 115/5750 | 84.4 x 86.5 | 8.5 : 1 | 924820 |
| 1979 | XK,XJ | 1984 | 125/5800 | 84.4 x 86.5 | 9.3 : 1 | 924810 |
| 1979 | XG,XE | 1984 | 115/5750 | 84.4 x 86.5 | 8.5 : 1 | 924920 |
| 1979-80 | M31/01 | 1984 | 170/5500 | 84.4 x 86.5 | 7.5 : 1 | 93A014 |
| TURBO | M31/01 | 1984 | 170/5500 | 84.4 x 86.5 | 7.5 : 1 | 93A014 |
| TURBO | M31/02 | 1984 | 150/5500 | 84.4 x 86.5 | 7.5 : 1 | 93A015 |
| 1980 | XK,XJ | 1984 | 125/5800 | 84.4 x 86.5 | 9.3 : 1 | 92A041 |
| 1980 | VC | 1984 | 115/5500 | 84.4 x 86.5 | 9.0 : 1 | 92A043 |
| 1981-82 | XK,XJ | 1984 | 125/5800 | 84.4 x 86.5 | 9.3 : 1 | 92ZBN40 |
| 1981-82 | VC | 1984 | 115/5500 | 84.4 x 86.5 | 9.0 : 1 | 92ZBN45 |
| TURBO | M31/03 | 1984 | 177/5500 | 84.4 x 86.5 | 8.5 : 1 | 93ZBN10 |
| TURBO | M31/04 | 1984 | 156/5500 | 84.4 x 86.5 | 8.0 : 1 | 93ZCN15 |
| TURBO | M31/04 | 1984 | 156/5500 | 84.4 x 86.5 | 8.0 : 1 | 93ZCN15 |
| TURBO(82-84) | M31/03 | 1984 | 177/5500 | 84.4 x 86.5 | 8.5 : 1 | 93ZDN10 |
| 1983-85 | XK,XJ | 1984 | 125/5800 | 84.4 x 86.5 | 9.3 : 1 | 92ZDN40 |
| Spécifications Moteurs 2,5L | ||||||
|
|
||||||
| Année | Code moteur | Cylindrée | ch à tr/min | Course / alésage | Rapport de compression | A partir du N° de Châssis |
| 1986 | M44/07 | 2479 | 150/5900 | 78.9x100 | 9.7:1 | 94ZGN40 |
| 1987 | M44/07 | 2479 | 150/5900 | 78.9x100 | 9.7:1 | 92ZHN40 |
| 1988 | M44/09 | 2479 | 160/5900 | 78.9x100 | 10.2:1 | 92ZJN40 |
| Editions spéciales (937) | |||||||
|
|
|||||||
| Année | Type | Code moteur | Cylindrée | ch à tr/min | Course / alésage | Taux de compression | Les numéros de châssis |
| 1981 | Carrera GT | M31/50 | 1984 | 210/6000 | 84.4 x 86.5 | 8.5 : 1 | 93 ZBN 70 0001 à 0406 |
| 1981 | Carrera GTS | 1984 | 245/6000
280/6000 |
84.4
x 86.5
84,4 x 86,5 |
8.0
: 1
8,0: 1 |
93
ZBS 71 0001 à 0059
93 ZBS 71 0001 à 0059 |
|
| 1981 | Carrera GTR | 1984 | 375 | 84.4 x 86.5 | 7.1 : 1 | 93 ZBS 72 0001 à 0022 | |
| Code moteur | Marché |
| XK | Europe, le reste du monde / conduite à gauche |
| XJ | Grande-Bretagne, l'Australie / conduite à droite |
| XH | Etats-Unis, Canada |
| XF | Californie et Japon |
| XG | États-Unis, Japon et Canada |
| XE | Californie |